-
Papel de calco blancoNuestro papel de calco blanco está diseñado específicamente para profesionales que requieren una transparencia y suavidad de superficie superiores. Proporciona el medio perfecto para dibujos arquitectónicos, calco manual y...Ver más
-
Papel para trazador CADNuestro papel para trazador CAD está diseñado específicamente para arquitectos, ingenieros y profesionales del diseño que exigen precisión y confiabilidad en su impresión de gran-formato. Este soporte-de calidad profesional ofrece una...Ver más
| PAPEL DE calco TDS | ||||||||||||||
| Elementos | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Peso base | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Desviación | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Humedad | % | Menor o igual a 8,0 | ||||||||||||
| Calibrar | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Transparencia | % | Mayor o igual a 73 | Mayor o igual a 72 | Mayor o igual a 70 | Mayor o igual a 69 | Mayor o igual a 67 | Mayor o igual a 66 | Mayor o igual a 65 | Mayor o igual a 66 | Mayor o igual a 65 | Mayor o igual a 60 | Mayor o igual a 58 | Mayor o igual a 56 | |
| Desgarro | Minnesota | Mayor o igual a 150 | Mayor o igual a 180 | Mayor o igual a 240 | Mayor o igual a 280 | Mayor o igual a 310 | Mayor o igual a 340 | Mayor o igual a 360 | Mayor o igual a 460 | Mayor o igual a 580 | Mayor o igual a 700 | Mayor o igual a 750 | Mayor o igual a 800 | |
| Suavidad | ARRIBA | S | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 20 | Mayor o igual a 15 | Mayor o igual a 15 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 |
| ATRÁS | S | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 10 | Mayor o igual a 6 | Mayor o igual a 6 | Mayor o igual a 6 | |
| COBB,años 60 | ARRIBA | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| ATRÁS | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15min)Tasa de expansión | Maryland | % | Mayor o igual a 3,0 | Mayor o igual a 3,5 | Mayor o igual a 4,0 | Mayor o igual a 4,5 | ||||||||
| CD | % | Mayor o igual a 12,0 | Mayor o igual a 13,0 | Mayor o igual a 15,0 | ||||||||||
| brillo de color | índice L | / | / | |||||||||||
| un índice | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| índice B | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Suciedad 0,05 mm2-0,5 mm2 | p/㎡ | Menor o igual a 30 | ||||||||||||
| Suciedad 0,5 mm2-1,0 mm2 | Menor o igual a 20 | |||||||||||||
| Dirt >1,0 mm2 | 0 | |||||||||||||
Somos uno de los fabricantes y proveedores de papel de calco con más experiencia en China y también brindamos servicio personalizado. No dude en vender al por mayor papel de calco ecológico-a granel de nuestra fábrica. Productos de calidad y precio razonable están disponibles.


